Crypto Market Insights and Analytics
TOP Cryptocurrencies Price List by Market Capitalization.
| WHALES | Asset | PNL |
|---|---|---|
| Whale 14679 | 324.01B | 0.30% |
| Whale 14679 | 324.01B | 1.24% |
| Whale 14679 | 324.01B | 3.21% |
| Whale 14679 | 324.01B | 4.12% |
| Whale 14679 | 324.01B | 4.87% |
| Whale 14679 | 324.01B | 7.34% |
| Whale 14679 | 324.01B | 5.11% |
| Whale 14679 | 324.01B | 7.23% |
| Whale 14679 | 324.01B | 0.30% |
| Whale 14679 | 324.01B | 5.87% |
| Whale 14679 | 324.01B | 3.63% |
| Whale 14679 | 324.01B | 0.30% |
| Whale 14679 | 324.01B | 0.30% |
| Whale 14679 | 324.01B | 0.30% |
- Inflow
- Outflow
| Shark's label | MEME |
|---|---|
| Address | yg4yf7...umd |
| Total Txn | 975 |
| Create Date | 2023-10-01 |
| Total asset | $72,765,865 |
| Total PNL | $72,765,865 |
| Initial Investment Fund | MEME |
|---|---|
| %PNL | 35.38% |
| Best Performing Asset | $PEPE |
| Recommended Asset | $TURBO |
| Profit and Loss | $2,765,865 |



