Crypto Market Insights and Analytics
TOP Cryptocurrencies Price List by Market Capitalization.
BitcoinBTC
$42577.10
+1.08%
EthereumETH
$3,802.10
-3.16%
RippleXRP
$3.29
+2.48%
TezofXTZ
$28.87
+3.11%
BitcoinBTC
$42577.10
+1.08%
EthereumETH
$3,802.10
-3.16%
RippleXRP
$3.29
+2.48%
TezofXTZ
$28.87
+3.11%
Bitcoin Dominance
54.86% +0.94%
Fear & Gear Index

Top performance altcoin
| # | Cryptocoin | Price | Chart | 24h Change | Market Cap | Volume (24h) | Circ.Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $102,983.98 | 0.30% | $1,908B | $2.86B | $3.98B | ||
| 2 | $3,124.98 | 3.95% | $978B | $3.77B | $2.18B | ||
| 3 | $3.28 | 8.12% | $278B | $1.27B | $1.84B | ||
| 4 | $14.29 | 4.29% | $28B | $14.12B | $2.64B | ||
| 5 | $4.82 | 3.37% | $22B | $4.16B | $3.64B | ||
| 6 | $4.18 | 5.19% | $12B | $5.29B | $4.94B | ||
| 7 | $8.94 | 5.19% | $24B | $6.49B | $5.98B |



